Super Premium Red Wet Core Bore Bit
Super Premium Red Wet Core Bore Bits or fast drilling in moderate steel designed to work with a core drilling machine
SPOL - General Purpose
Higher quality diamond with wide spaced segments for fast drilling in moderate steel. Tall segment for longer Life. Choice of hub or open end.
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1000 | 06629 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1500 | 06639 |
| 1 3/8 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1750 | 06640 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP2000 | 06641 |
| 2 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP2500 | 06647 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3000 | 06650 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3500 | 06652 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4000 | 06654 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4500 | 06660 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP5000 | 06662 |
| 6 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP6000 | 06665 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP7000 | 06670 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP8000 | 06672 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP9000 | 06676 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP10000 | 06631 |
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1000 | 17818 |
| 1 1/4 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSPO1250 | 17855 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1500 | 17865 |
| 1 3/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO1750 | 34429 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO2000 | 70389 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3000 | 30001 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3500 | 22377 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4000 | 70466 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4500 | 75339 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO5000 | 73215 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO7000 | 17923 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO8000 | 77867 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO9000 | 17947 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO10000 | 17950 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Super Premium Red Wet Core Bore Bit
Super Premium Red Wet Core Bore Bit
Super Premium Red Wet Core Bore Bits or fast drilling in moderate steel designed to work with a core drilling machine
SPOL - General Purpose
Higher quality diamond with wide spaced segments for fast drilling in moderate steel. Tall segment for longer Life. Choice of hub or open end.
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1000 | 06629 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1500 | 06639 |
| 1 3/8 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1750 | 06640 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP2000 | 06641 |
| 2 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP2500 | 06647 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3000 | 06650 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3500 | 06652 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4000 | 06654 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4500 | 06660 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP5000 | 06662 |
| 6 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP6000 | 06665 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP7000 | 06670 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP8000 | 06672 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP9000 | 06676 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP10000 | 06631 |
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1000 | 17818 |
| 1 1/4 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSPO1250 | 17855 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1500 | 17865 |
| 1 3/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO1750 | 34429 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO2000 | 70389 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3000 | 30001 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3500 | 22377 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4000 | 70466 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4500 | 75339 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO5000 | 73215 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO7000 | 17923 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO8000 | 77867 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO9000 | 17947 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO10000 | 17950 |
Original: $195.46
-65%$195.46
$68.41Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Super Premium Red Wet Core Bore Bits or fast drilling in moderate steel designed to work with a core drilling machine
SPOL - General Purpose
Higher quality diamond with wide spaced segments for fast drilling in moderate steel. Tall segment for longer Life. Choice of hub or open end.
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1000 | 06629 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1500 | 06639 |
| 1 3/8 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP1750 | 06640 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP2000 | 06641 |
| 2 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSP2500 | 06647 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3000 | 06650 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP3500 | 06652 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4000 | 06654 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP4500 | 06660 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP5000 | 06662 |
| 6 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP6000 | 06665 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP7000 | 06670 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP8000 | 06672 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP9000 | 06676 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSP10000 | 06631 |
| 1 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1000 | 17818 |
| 1 1/4 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSPO1250 | 17855 |
| 1 1/2 In. x 13 In. x 5/8 In. - 11 | BSO1500 | 17865 |
| 1 3/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO1750 | 34429 |
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO2000 | 70389 |
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3000 | 30001 |
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO3500 | 22377 |
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4000 | 70466 |
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO4500 | 75339 |
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO5000 | 73215 |
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO7000 | 17923 |
| 8 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO8000 | 77867 |
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO9000 | 17947 |
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BSPO10000 | 17950 |












